ふつうと各性格の成長量を比にした一覧です。算出方法はページ下部でどうぞ。
成長率と色の関係はこんな感じ。
最低 - 0.71 |
かなり低い 0.72-0.77 |
低い 0.78-0.86 |
ちょっと低い 0.87-0.95 |
ふつう 0.96-1.05 |
ちょっと良い 1.06-1.14 |
良い 1.15-1.24 |
かなり良い 1.25-1.34 |
最高 1.35 - |
※個体差はかなり大きいため、2段階くらいは平気でずれるようです。
性格の両脇にある数字は平均を取った回数です
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ あたまでっかち ▼ | ▼ セクシーギャル ▼ | |||||||||||||||||||||
▼ あまえんぼう ▼ | ▼ せけんしらず ▼ | |||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 1.12 | ||||||||||||||||||
▼ いくじなし ▼ | ▼ タフガイ ▼ | |||||||||||||||||||||
1.22 | 0.86 | 1.47 | 0.71 | 0.71 | ||||||||||||||||||
▼ いっぴきおおかみ ▼ | ▼ ちからじまん ▼ | |||||||||||||||||||||
0.99 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 0.72 | ||||||||||||||||||
▼ いのちしらず ▼ | ▼ てつじん ▼ | |||||||||||||||||||||
0.99 | 1.13 | 1.04 | 0.87 | 1.01 | 1.09 | 0.78 | 1.22 | 0.90 | 0.78 | |||||||||||||
▼ うっかりもの ▼ | ▼ でんこうせっか ▼ | |||||||||||||||||||||
▼ おおぐらい ▼ | ▼ なきむし ▼ | |||||||||||||||||||||
1.09 | 0.62 | 1.07 | 0.50 | 0.82 | ||||||||||||||||||
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
▼ おじょうさま ▼ | ▼ なまけもの ▼ | |||||||||||||||||||||
1.28 | 0.62 | 1.21 | 0.68 | 1.17 | ||||||||||||||||||
▼ おせっかい ▼ | ▼ ぬけめがない ▼ | |||||||||||||||||||||
0.81 | 1.00 | 0.97 | 1.18 | 1.09 | ||||||||||||||||||
▼ おちょうしもの ▼ | ▼ ねっけつかん ▼ | |||||||||||||||||||||
0.96 | 1.16 | 0.90 | 1.15 | 0.97 | ||||||||||||||||||
▼ おっちょこちょい ▼ | ▼ のんきもの ▼ | |||||||||||||||||||||
0.81 | 1.13 | 0.75 | 0.87 | 0.94 | 1.09 | 0.78 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | |||||||||||||
▼ おてんば ▼ | ▼ ひっこみじあん ▼ | |||||||||||||||||||||
▼ おとこまさり ▼ | ▼ ひねくれもの ▼ | |||||||||||||||||||||
0.75 | 1.20 | 0.73 | 1.09 | 1.30 | ||||||||||||||||||
▼ がんこもの ▼ | ▼ ふつう ▼ | |||||||||||||||||||||
1.12 | 0.72 | 1.32 | 0.62 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
▼ がんばりや ▼ | ▼ へこたれない ▼ | |||||||||||||||||||||
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
▼ きれもの ▼ | ▼ まけずぎらい ▼ | |||||||||||||||||||||
1.00 | 1.10 | 0.82 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | |||||||||||||
▼ くろうにん ▼ | ▼ みえっぱり ▼ | |||||||||||||||||||||
1.02 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 0.86 | ||||||||||||||||||
▼ ごうけつ ▼ | ▼ むっつりスケベ ▼ | |||||||||||||||||||||
1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.05 | 0.85 | ||||||||||||||||||
▼ さびしがりや ▼ | ▼ やさしいひと ▼ | |||||||||||||||||||||
1.09 | 0.93 | 0.73 | 1.09 | 1.25 | ||||||||||||||||||
▼ しあわせもの ▼ | ▼ ラッキーマン ▼ | |||||||||||||||||||||
▼ しょうじきもの ▼ | ▼ らんぼうもの ▼ | |||||||||||||||||||||
1.30 | 0.82 | 0.83 | 0.59 | 0.62 | ||||||||||||||||||
▼ ずのうめいせき ▼ | ▼ ロマンチスト ▼ | |||||||||||||||||||||
▼ すばしっこい▼ | ▼ わがまま ▼ | |||||||||||||||||||||
0.97 | 1.13 | 0.87 | 1.09 | 0.77 | 0.93 | 1.06 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | |||||||||||||
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 |
【成長率の算出方法】
各性格において
レベルが【11−51】の間に成長した能力値の数値(Lv.11の時の値−Lv.51の時の値)を
性格が「ふつう」のキャラがその期間で成長した数値で割ったものを、成長率とします。
(登録時による種の影響か序盤に妙な成長をするので、Lv.1-10を除外しています。)
平均を取ったステータスについては、小数点1桁を有効桁として計算を行っています。
基準に使う「ふつう」のキャラの成長率も小数点1桁を有効桁として計算しています。
また、
運の良さは成長期がレベル24までであり、レベル25以降の成長値にあまり意味がないため、
レベルが【1-31】の間に成長した能力値で成長率を算出しています。
それでも頭打ちする場合は、レベルが【1-21】の間に成長した能力値で成長率を算出しています。